Cyfansawdd a siapio uchaf/vemp
Esgidiau Chwaraeon Uppers/ Uppers wedi'u Gwehyddu/ Uppers wedi'u Gwehyddu/ Uppers heb eu Gweithredu
Esgidiau menywod uppers/ waliau tiwb/ esgidiau lledr uppers
Esgidiau dillad gwaith uppers/ esgidiau traeth uppers/ sliperi dan do uppers

Heitemau | L033a | L039 | Ln347s | L349b | Lv375b | Lv6176 | W102 | W501 |
Materol | Eva | Eva | Tpu | Tpu | Tpu | Bio tpu | Pes | PA |
Seiliant | Amherthnasol | Amherthnasol | PE | Amherthnasol | Papur Pearlesce NT | Papur Pearlesce NT | Amherthnasol | Amherthnasol |
Pwynt toddi | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
HawgrymidBondiadau℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Deunydd laminatin g | Brethyn glynu, cynfas,microfiber, lledr,Brethyn Rhydychen, Eva Slices | Lledr dilys, rhwyll, lledr, ffabrig wedi'i wau | ||||||
※ Sylwadau: Gellir addasu trwch, gludedd, lled,; Mae'r broses a argymhellir yn cael ei dadfygio yn ôl gwahanol offer |