Cyfansoddi a Siapio Uchaf/Gwrn y Cefn
Esgidiau chwaraeon Rhannau uwch wedi'u gwehyddu â phlu/rhannau uwch wedi'u gwehyddu/rhannau uwch heb eu gwnïo
Rhannau uwch esgidiau menywod/ waliau tiwbiau/ rhannau uwch esgidiau lledr
Rhannau esgidiau gwaith/rhannau esgidiau traeth/rhannau sliperi dan do
| Eitem | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Deunydd | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Sylfaen | Dim yn berthnasol | Dim yn berthnasol | PE | Dim yn berthnasol | Papur perlog | Papur perlog | Dim yn berthnasol | Dim yn berthnasol |
| Pwynt Toddi | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
| AwgrymuBondio℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
| Deunydd lamineiddio | Brethyn gludiog, cynfas,microffibr, lledr,Brethyn Rhydychen, sleisys EVA | Lledr dilys, rhwyll, lledr, ffabrig gwau | ||||||
| ※Sylwadau: Gellir addasu trwch, gludedd, lled; caiff y broses a argymhellir ei dadfygio yn ôl gwahanol offer | ||||||||











